El patín (también conocido como runner) es la parte metálica del patín que entra en contacto directo con el hielo. Está montado en el soporte (o holder) – un componente de plástico que conecta el patín con la bota del patín.
Si necesitas reemplazar los patines, es fundamental elegir la longitud correcta y el sistema compatible. Ten en cuenta los siguientes pasos:
- Identificar el sistema de patín y soporte
El tipo exacto del sistema patín/soporte es clave para asegurar la compatibilidad. Esta información suele encontrarse en la suela del patín, cerca del talón. - Leer la longitud del patín
La longitud suele estar grabada en el plástico del soporte – expresada en milímetros (por ejemplo: “272 mm”). - Elegir la longitud adecuada
Utiliza únicamente patines que coincidan exactamente con la longitud indicada.
→ Unos patines demasiado largos o demasiado cortos no encajarán bien y pueden afectar negativamente al rendimiento del patín.
Cuchillas Bauer – Tabla de tallas incl. D/EE & FIT 1–3
| Talla | D | EE | FIT 1 | FIT 2 | FIT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 212 | 212 | - | - | - |
| 1.5 | 212 | 212 | - | - | - |
| 2.0 | 221 | 221 | - | - | - |
| 2.5 | 221 | 221 | - | - | - |
| 3.0 | 230 | 230 | - | - | - |
| 3.5 | 230 | 230 | - | - | - |
| 4.0 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 4.5 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 5.0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 5.5 | 246 | 253 | 246 | 246 | 254 |
| 6.0 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 6.5 | 254 | 263 | 254 | 254 | 263 |
| 7.0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 7.5 | 263 | 272 | 263 | 263 | 272 |
| 8.0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 8.5 | 272 | 280 | 272 | 272 | 280 |
| 9.0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 9.5 | 280 | 288 | 280 | 280 | 288 |
| 10.0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 10.5 | 288 | 296 | 288 | 288 | 296 |
| 11.0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 11.5 | 296 | 306 | 296 | 296 | 306 |
| 12.0 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Cuchillas CCM – Tabla de tallas
| Talla | Longitud (mm) |
|---|---|
| 1.0 | 215 |
| 1.5 | 215 |
| 2.0 | 221 |
| 2.5 | 221 |
| 3.0 | 230 |
| 3.5 | 230 |
| 4.0 | 238 |
| 4.5 | 238 |
| 5.0 | 247 |
| 5.5 | 247 |
| 6.0 | 255 |
| 6.5 | 255 |
| 7.0 | 263 |
| 7.5 | 263 |
| 8.0 | 271 |
| 8.5 | 271 |
| 9.0 | 280 |
| 9.5 | 280 |
| 10.0 | 287 |
| 10.5 | 287 |
| 11.0 | 295 |
| 11.5 | 295 |
| 12.0 | 304 |
| 12.5 | 304 |
| 13.0 | 312 |
| 13.5 | 312 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.