Jääkiekon hartiasuojien kokotaulukko ja osto-opas
Jääkiekon hartiasuojat, joita kutsutaan myös rintasuojaksi, shoulder padeiksi tai suojaliiviksi, kuuluvat tärkeimpään jääkiekkosuojavarustukseen. Olipa kyse harjoittelusta, harrastekiekosta tai ammattilaistasosta, hyvä hartiasuoja suojaa ylävartaloa, rintakehää, solisluuta ja hartioita taklauksilta, laukauksilta ja törmäyksiltä sekä säilyttää liikkumisvapauden Bambini-, Junior-, Intermediate- ja Senior-pelaajille.
Nykyaikainen hockey-hartiasuoja käyttää kevyitä, tiheitä vaahtomateriaaleja, kuten EVA:ta tai PE:tä, sekä kestäviä muovilevyjä. Nämä suojaelementit vaimentavat iskuja ja jakavat iskun voimaa. Bauerin, CCM:n ja Warriorin mallit eroavat leikkauksessa, pehmusteissa, ilmanvaihdossa ja liikkuvuudessa. Oikea koko on aina tärkeä. Tärkeimmät mitat ovat rinnanympärys leveimmästä kohdasta sekä pituus.
Jos haluat ostaa jääkiekon hartiasuojat edullisesti, vertaile tarjouksia, ale-osastoja ja eroa suositushintaan. Näin löydät Bauerin, CCM:n ja Warriorin hartiasuojat oikeassa koossa hyvään hintaan. Laajan valikoiman jääkiekon hartiasuojia löydät Hockeyzentrale- ja Hockeyoffice-kaupoista.
Ohje: näin mittaat oikein jääkiekon hartiasuojia varten
| Mitta | Kuvaus | Huomio |
|---|---|---|
| Rinnanympärys | Aseta mittanauha ylävartalon leveimmän kohdan ympäri kainaloiden alta ja lapaluiden ympäri. | Tärkein mitta jääkiekon hartiasuojille. |
| Pituus | Mittaa suorassa ilman kenkiä päästä lattiaan. | Käytetään pituuden ja kokonaisistuvuuden tarkistamiseen. |
| Paino | Tärkeä etenkin joissakin Bauerin kokotaulukoissa. | Auttaa tarkemmassa kokoluokan valinnassa. |
Huomio: käytä desimaaleissa pistettä, esimerkiksi 85.5. Jos rinnanympärys ja pituus osuvat kahden koon väliin, valitse koko, joka antaa siistimmän ja urheilullisemman istuvuuden. Jos suoja istuu liian löysästi, se voi liikkua pelin aikana.
Yhtenäinen kokoyhteenveto jääkiekon hartiasuojille
| Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Suositeltu koko | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 53-64 | 90-100 | Bambini XS | Youth / Bambini |
| 56-66 | 100-120 | Bambini S | Youth / Bambini |
| 58-69 | 105-120 | Bambini M | Youth / Bambini |
| 61-71 | 120-134 | Bambini L | Youth / Bambini |
| 66-76 | 120-142 | Junior S | Junior |
| 71-81 | 134-147 | Junior M | Junior |
| 76-86 | 147-160 | Junior L | Junior |
| 76-86 | 150-163 | Intermediate M | Intermediate |
| 91-102 | 165-175 | Intermediate L | Intermediate |
| 91-102 | 160-172 | Senior S | Senior |
| 97-107 | 165-178 | Senior M | Senior |
| 102-112 | 173-183 | Senior L | Senior |
| 107-117 | alkaen 178 | Senior XL | Senior |
| alkaen 112 | alkaen 185 | Senior XXL | Senior |
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.